Widi Prasetyo | 575 |
Tidak ada artis meme di bulan January 2019. |
Tidak ada data! |
Posisi | Point |
Posisi | ||
1. | Yoga Septiano | |
2. | Rosalita Sintia | |
3. | Franda Widho | |
4. | Shendi Sugiharto | |
5. | Ir Julianda Rizki | |
6. | Tonis Saputra | |
7. | ???? ?????? | |
8. | Renal Di | |
9. | Gabriel | |
10. | Najmi | |
11. | Al Fatah Razak | |
12. | Shil | |
13. | Hironimus Ire | |
14. | Muhammad Adrian Iqbal Part II | |
15. | Fajar Maista | |
16. | Riandra Krisdiyanto | |
17. | Zhafirah Nabilaah Zahraah | |
18. | Akbar Ramadhan | |
19. | Chris Ming Winoto | |
20. | Rianty Mellantika Ahmad |
Data leaderboard ini di-update setiap 30 menit.
Silahkan kunjungi link berikut.